Ремонт сваебойных и копровых машин, изготовление узлов и деталей

Усиление рамы
Проводим ремонты копров и СВУ любой сложности включая сварочные работы по усилению рам, кастрюль, передвижных кареток
Подробный прайс-лист по ремонту спецтехники
| Вид работ | Цена | Примечание | Время работ |
| Выезд, осмотр узла, логистика | Бесплатно | Круглосуточный выезд от 1 часа | |
| Выездной ремонт спецтехники | По согласованию | В случае когда неисправность возможно устранить на месте | |
| Ремонт гидравлических узлов | |||
| Ремонт / восстановление гидроцилиндра | от 5875 руб | Минимальная стоимость замены уплотнений на г/ц 20x40x400мм | от 1-2 дней |
| Ремонт / восстановление гидронасоса | По согласованию | После дефектации | от 5 дней |
| Изготовление РВД | По согласованию | Круглосуточный выезд, ремонт от 3 часов | |
| Ремонт навесного оборудования и др. узлов | |||
| Ремонт ковшей | По согласованию | Комплексный ремонт навесного оборудования строительной и дорожной техники, проведение сварочных работ на объекте, изготовление необходимых деталей и узлов | от 1 дня |
| Ремонт грейферов | |||
| Ремонт гидробура | |||
| Ремонт гидромолота | |||
| Ремонт стрел | |||
| Ремонт мостов | от 15000 руб | 2 дня | |
| Основные услуги на производственных площадках | |||
| Сварочные работы | от 3500 руб | На производстве и на выезде с генератором | от 1 часа |
| Наплавочно расточные работы | от 12000 руб | На производстве и на выезде с мобильным станком | По согласованию |
| Токарные работы | от 1298 руб | На производстве | от 1 часа |
| Фрезерные работы | от 1298 руб | от 1 часа | |
| Сверлильные работы | от 1298 руб | от 1 часа | |
| Резка / гибка металла | от 14 руб/п. метр | Резка металла толщиной от 0.2 мм | По согласованию |
| Изготовление деталей | |||
| Индивидуальное по чертежам или образцу | По согласованию | От одной детали | от 3 дней |
| Серийное производство деталей | По согласованию | По договору с гарантиями | Согласно договору |












